TALLA POLIPROPILENO NO IMPERMEABLE
TALLA POLIPROPILENO NO IMPERMEABLE
| REF. | CAJA | MEDIDA ESTANDAR | |
|---|---|---|---|
| 027977011 | 500 unidades | 50X75 BLANCA 25 GRS | |
| 027977012 | 500 unidades | 50X75 VERDE 25 GRS | |
| 027977051 | 250 unidades | 75X100 BLANCA 25 GRS | |
| 027977052 | 250 unidades | 75X100 VERDE 25 GRS | |
| 027977055 | 200 unidades | 75X125 VERDE 25 GRS | |
| 027977057 | 125 unidades | 75X180 BLANCA 25 GRS | |
| 027977058 | 125 unidades | 75X180 VERDE 25 GRS | |
| 027977985 | 175 unidades | 75X180 BLANCA 17 GRS | |
| 027977064 | 125 unidades | 80X200 AZUL 25 GRS |
Descripción
TALLA POLIPROPILENO NO IMPERMEABLE
Productos relacionados
-
Impremeables
TALLA VISCOSA IMPERMEABLE
-
Impremeables
TALLA POLIPROPILENO IMPERMEABLE
-
No impermeables
TALLA VISCOSA ABSORBENTE




